ひにょゆきの楽しい株式投資

資産20万円から再スタート

【先導株】日経が暴落の中、値上がりしている銘柄に注目してみる。


結構日経が下げてきてるので、この下げ相場からいち早く抜け出す先導株を探したいと思います。

 

スクリーニング条件(2/6)

・本日値上がり

・売上高変化率(前年度比でプラス)

 

 

 東証一部

コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 売上高変化率(%)前年度比 時価総額(百万円) 売上高営業利益率
6029 アトラ 755 +71.0 (+10.38%) 26.81 6,590 9.01
6088 シグマクシス 1541 +128.0 (+9.06%) 12.8 31,484 7.08
9956 バローHLDG 2763 +115.0 (+4.34%) 4.64 145,504 2.97
5930 文化シヤッター 1023 +36.0 (+3.65%) 1.87 73,857 4.99
6048 デザインワン・ジャパン 1302 +37.0 (+2.92%) 41.58 19,645 29.89
3660 アイスタイル 1402 +31.0 (+2.26%) 32.25 92,423 7.76
7274 ショーワ 1557 +31.0 (+2.03%) 0.48 118,363 -1.26
6965 浜松ホトニクス 4055 +80.0 (+2.01%) 7.09 679,334 17.51
2309 シミックHLDG 2534 +29.0 (+1.16%) 5.23 47,952 5.97
9739 日本システムウエア 2855 +30.0 (+1.06%) 2.42 42,540 7.79
3564 LIXILビバ 2033 +13.0 (+0.64%) 1.74 90,916 5.81
2209 井村屋グループ 4345 +25.0 (+0.58%) 8.68 56,860 2.93
3978 マクロミル 2666 +14.0 (+0.53%) 9.26 104,825 19.22
4746 東計電算 3105 +15.0 (+0.49%) 6.16 29,032 19.28
7236 ティラド 3800 +15.0 (+0.40%) 5.36 31,709 2.99
4676 フジ・メディアHLDG 1899 +5.0 (+0.26%) 2.09 448,980 3.41
3046 ジンズ 5050 +10.0 (+0.20%) 9.23 121,099 10.71
8057 内田洋行 3300 +5.0 (+0.15%) 4.58 34,384 2.1
9747 アサツー ディ・ケイ 3645 +5.0 (+0.14%) 0.2 152,198 1.58
6455 モリタHLDG 1990 +2.0 (+0.10%) 24.05 93,368 11.34

 

東証2部

 

コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 売上高変化率(%)前年度比 時価総額(百万円) 売上高営業利益率
6271 ニッセイ 1434 +22.0 (+1.56%) 2.89 41,865 2.66
4107 伊勢化学工業 709 +9.0 (+1.29%) 0.91 18,204 2.83
9708 帝国ホテル 2400 +18.0 (+0.76%) 0.39 142,560 8.81
2805 エスビー食品 11630 +60.0 (+0.52%) 3.57 81,144 3.89

 

 

マザーズ

コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 売上高変化率(%)前年度比 時価総額(百万円) 売上高営業利益率
3856 Abalance 946 +46.0 (+5.11%) 43.06 4,909 1.77
3182 オイシックスドット大地 3235 +55.0 (+1.73%) 14.18 25,925 3.27
3915 テラスカイ 8490 +50.0 (+0.59%) 42.54 24,354 5.72
3922 PR TIMES 3500 +10.0 (+0.29%) 25.46 11,410 18.45
6049 イトクロ 7030 +10.0 (+0.14%) 13.9 79,720 43.73

 

 

ジャスダック

コード 銘柄名 現在値 前日比(%) 売上高変化率(%)前年度比 時価総額(百万円) 売上高営業利益率
3024 クリエイト 700 +100.0 (+16.67%) 4.75 2,778 0.81
4972 綜研化学 2649 +315.0 (+13.50%) 0.46 21,987 8.75
2332 クエスト 1160 +104.0 (+9.85%) 0.7 6,366 4.46
8893 新日本建物 263 +8.0 (+3.14%) 17.39 5,238 7.39
3633 GMOペパボ 3240 +70.0 (+2.21%) 6.9 8,804 1.94
7635 杉田エース 1167 +21.0 (+1.83%) 0.45 6,271 1.42
7621 うかい 3850 +65.0 (+1.72%) 4.15 20,158 3.61
9376 ユーラシア旅行社 586 +4.0 (+0.69%) 4.43 2,162 1.21

  

この中に市場を引っ張っていく銘柄があるのか( ˘ω˘ )